開課學年/學期 | 校必 | 院必 | 系所必 | 系所選 |
---|---|---|---|---|
109學年一年級(上) | B1000-國文領域(B1000, [2/2], 全) *全媒體識讀(JCOM103,[2/0],半) *0 大一外文英文(LANG107,[2/2],全) *體育(一)(SPE101 ,[1/1],全) | *傳播技能(JCOM102 ,[2/2],全) | 出版學(GRP101 ,[2/0],半) 色彩學(GRP103 ,[2/0],半) 圖文傳播概論(GRP105 ,[2/0],半) 攝影學(GRP108 ,[3/0],半) 設計概論(GRP115 ,[2/0],半) 0全媒體出版科技(GRP123 ,[2/0],半) | |
109學年一年級(下) | B1000-國文領域(B1000, [2/2], 全) *0運算思維與程式設計(INF122 ,[0/2],半) *法律與數位生活(LAW1A0 ,[0/2],半) *0 大一外文英文(LANG107,[2/2],全) *體育(一)(SPE101 ,[1/1],全) | *傳播技能(JCOM102 ,[2/2],全) | 0印前理論與實務(GRP113 ,[0/3],半) 0數位設計(GRP118 ,[0/3],半) 0數位攝影(GRP125 ,[0/2],半) | 設計素描(GRP120 ,[0/3],半) 0資訊視覺化(GRP122 ,[0/2],半) |
110學年二年級(上) | A1990-體育興趣選項(A1990 ,[1/0],半) | *傳播理論(JCOM202 ,[2/0],半) | 圖文材料科技(GRP216 ,[2/0],半) | 網版印刷(GRP219 ,[3/3],半)_(每) 0字型暨版面設計(GRP237 ,[3/0],半) 攝影史(GRP244 ,[2/0],半) 出版與寫作(GRP245 ,[3/0],半) 視覺傳播概論(GRP259 ,[2/0],半) 0視覺創意設計(GRP260 ,[3/3],半)_(每) 專業攝影(GRP262 ,[3/0],半) 紙材應用設計(GRP264 ,[2/0],半) 0行動出版(GRP268 ,[2/0],半) 0數位媒體創作(GRP281 ,[2/2],半)_(每) |
110學年二年級(下) | *大二英文領域(A5000 ,[0/2],半) A1990-體育興趣選項(A1990 ,[0/1],半) | 0數位影像處理(GRP222 ,[0/2],半) 0印刷理論與實務(GRP247 ,[0/3],半) | 圖文應用科學(GRP217 ,[0/3],半) 網版印刷(GRP219 ,[3/3],半)_(每) 彩色複製學(GRP251 ,[0/3],半) 靜物攝影(GRP252 ,[0/3],半) 0視覺創意設計(GRP260 ,[3/3],半)_(每) 創意立體造型設計(一)(GRP261 ,[0/3],半) 數位內容APP設計(GRP267 ,[0/3],半) 0數位設計二(GRP272 ,[0/2],半) 0立體結構設計(GRP280 ,[0/2],半) 0數位媒體創作(GRP281 ,[2/2],半)_(每) | |
111學年三年級(上) | 包裝印刷與印後加工(GRP380 ,[3/0],半) 影像評論(GRP3A3 ,[2/0],半) 圖文創作應用(GRP3A4 ,[1/0],半) | 人像攝影(GRP304 ,[3/0],半) 印刷適性(GRP312 ,[3/0],半) 0數位印刷(GRP345 ,[3/0],半) 包裝設計(GRP360 ,[3/0],半) 新聞報導攝影(GRP370 ,[3/0],半) 0印前製管實務(GRP372 ,[3/0],半) 色彩管理(GRP377 ,[3/0],半) 0互動電子出版(GRP379 ,[3/0],半) 影像創作(GRP386 ,[3/0],半) 0創意立體造型設計(二)(GRP390 ,[3/0],半) 0客製化字型設計製作(GRP3A0 ,[2/0],半) 展示設計一(GRP3A5 ,[3/3],全) 運動攝影(GRP3B3 ,[3/0],半) 0動態圖像設計(GRP3B4 ,[3/0],半) | ||
111學年三年級(下) | 畢業製作(一)(GRP367 ,[0/1],半) | 0電腦繪圖(GRP302 ,[0/2],半) 特殊印刷科技(GRP322 ,[0/3],半) 出版行銷(GRP357 ,[0/2],半) 0企業識別系統(GRP358 ,[0/3],半) 建築及景觀攝影(GRP366 ,[0/3],半) 進階新聞攝影(GRP384 ,[0/3],半) 0印刷包裝軟體應用(GRP385 ,[0/3],半) 廣告設計製作(GRP387 ,[0/3],半) 完形心理學(GRP391 ,[0/2],半) 圖文產學現況與趨勢(GRP392 ,[0/2],半) 印刷標準(GRP394 ,[0/2],半) 智慧財產權(GRP395 ,[0/2],半) 0數位輸出與製作(GRP396 ,[0/2],半) 03D建模與列印(GRP397 ,[0/3],半) 時尚攝影(GRP3A1 ,[0/2],半) 展示設計一(GRP3A5 ,[3/3],全) | ||
112學年四年級(上) | 專業應用(GRP420 ,[1/0],半) 畢業製作(二)(GRP422 ,[1/1],全) | 圖文傳播與環境資源(GRP426 ,[3/0],半) 圖片編輯(GRP427 ,[3/0],半) 數位典藏製作(GRP452 ,[3/0],半) 0文化創意商品開發(GRP457 ,[2/0],半) 圖傳產學專題(一)(GRP462 ,[2/0],半) 專業實習(一)(GRP472 ,[3/0],半) 產業實習(一)(GRP474 ,[3/0],半) 專業應用實習(GRP479 ,[3/0],半) 展示設計二(GRP483 ,[3/0],半) | ||
112學年四年級(下) | 畢業製作(二)(GRP422 ,[1/1],全) | 0作品集製作(GRP415 ,[0/2],半) 社群電子商務(GRP464 ,[0/2],半) 新媒體作品賞析(GRP465 ,[0/3],半) 圖傳產學專題(二)(GRP468 ,[0/2],半) 專業實習(二)(GRP473 ,[0/3],半) 產業實習(二)(GRP475 ,[0/3],半) 0全媒體影像傳播(GRP478 ,[0/3],半) | ||
通識領域 109學年(上/下) | G2000-社會科學領域 | G3000-自然科學領域 | G5000-史哲學科領域 | G6000-文學藝術領域 |
備註一 | 學分數規範: (1) 畢業總學分最低:128學分 (2) 校訂必修:20學分 (3) 院訂必修:6學分 (4) 系訂必修:38學分 (5) 組訂必修:0學分 (6) 通識最低:12學分 (7) 專業選修最低:42學分 (8) 開放外系學分:10學分 通識畢業條件說明: 通識課程一至四年級修習,至少修習12學分。其中計分史哲學科、社會科學、自然科學及文學藝術四大類,每一類至少必須修習2學分,方得畢業。 校訂畢業條件說明: 1.英語能力: (1)修畢大一「大一外文英文」及大二「大二英文」; (2)須通過相當於全民英檢中級初試及格,或學校舉辦之模擬全民英檢中級初試能力會考。 未取得通過證明者,但已參加校內英語檢定補考三次以上者,可申請修習「核心英語」課程。 2.中文能力:修畢「大一國文」。 3.資訊能力: 修畢「運算思維與程式設計」。 4.思辨表達能力: 修畢「全媒體識讀」。 5.自我管理能力: (1) 修畢「體育」必修課程; (2) 修畢「法律與數位生活」。 院訂畢業條件說明: 院定必修6學分 系組訂畢業條件或其他條件說明: 1.依據世新大學學則第五條暨選課辦法第三條:持修業年限少於國內高級中等學校之海外中五學制畢業生,以同等學力資格入學本校學士班,於原學分總數外,需增修至少12個畢業學分。 2.「專業應用實習」課程需至校外實習240小時後方可修習,實習辦法另定。 3.大四畢業製作課程,需依課程辦法辦理校內外畢業成果展或論文發表。 | |||
備註二 | ||||
範例說明: 例如:*管理學(DBA201,0/3,半),則: 1﹒「*」表外系所開設的課程。 2﹒「0/3」代表該門課是上學期不開,下學期開3學分的課,「0/00」代表該門課是上學期不開,下學期開0學分的課。 3﹒「全」表一年課,「半」表半年課。 4﹒「每」表半年課,每學期開課。Ex.開在上學期[2/0];開在下學期[0/2] |