開課學年/學期 | 校必 | 院必 | 系所必 | 系所選 |
---|---|---|---|---|
111學年 一年級(上) | B1000-國文領域(B1000, [2/0],半) *全媒體識讀(JCOM103,[2/0],半) *0 大一外文英文(LANG107,[2/2],全) *體育(一)(SPE104 ,[2/0],半) | *傳播技能(JCOM102,[2/2],全) | 色彩學(GRP103 ,[2/0],半) 攝影學(GRP108 ,[2/0],半) 0全媒體出版科技(GRP123 ,[2/0],半) 0圖文傳播科技(GRP126 ,[2/0],半) 設計基礎(GRP127 ,[2/0],半) | 視覺文化傳播(GRP129 ,[2/0],半) |
111學年 一年級(下) | B1000-國文領域(B1000, [0/2],半) *0運算思維與程式設計(INF122 ,[0/2],半) *法律與數位生活(LAW1A0 ,[0/2],半) *0 大一外文英文(LANG107,[2/2],全) *體育(二)(SPE105 ,[0/2],半) | *傳播技能(JCOM102,[2/2],全) | 設計素描(GRP120 ,[0/2],半) 0數位攝影(GRP125 ,[0/2],半) 0數位設計一(GRP128 ,[0/2],半) | |
112學年 二年級(上) | *傳播理論(JCOM202 ,[2/0],半) | 0數位設計二(GRP272 ,[2/0],半) 0字型學(GRP273 ,[2/0],半) 專業攝影一(GRP274 ,[2/0],半) | 攝影史(GRP244 ,[2/0],半) 彩色複製學(GRP251 ,[3/0],半) 0全媒體影像傳播(GRP270 ,[3/0],半) 0資訊視覺化(GRP278 ,[2/0],半) 包裝設計(GRP279 ,[2/0],半) 0數位媒體創作(GRP281 ,[3/3],半)_(每) 多媒材網版應用(GRP285 ,[3/3],半)_(每) | |
112學年 二年級(下) | *大二英文領域(A5000 ,[0/2],半) | 專業攝影二(GRP275 ,[0/2],半) 0版面設計(GRP276 ,[0/3],半) 0影像處理與色彩管理(GRP277 ,[0/3],半) | 包裝結構與材質應用(GRP130 ,[0/2],半) 印刷理論與實務(GRP247 ,[0/2],半) 0數位內容原型設計(GRP257 ,[0/3],半) 0立體結構設計(GRP280 ,[0/2],半) 0數位媒體創作(GRP281 ,[3/3],半)_(每) 0數位印刷(GRP283 ,[0/3],半) 字型設計(GRP284 ,[0/2],半) 多媒材網版應用(GRP285 ,[3/3],半)_(每) | |
113學年 三年級(上) | 專題製作一(GRP131 ,[3/0],半) | 包裝印後加工表現(GRP135 ,[3/3],半)_(每) 0展示設計(GRP136 ,[3/3],半)_(每) 新聞報導攝影(GRP282 ,[3/3],半)_(每) 特殊印刷科技(GRP322 ,[3/3],半)_(每) 企業識別系統(GRP358 ,[2/2],半)_(每) 進階新聞攝影(GRP384 ,[3/3],半)_(每) 影像創作(GRP386 ,[3/3],半)_(每) 0數位輸出與製作(GRP396 ,[2/2],半)_(每) 03D建模與列印(GRP397 ,[3/3],半)_(每) 時尚攝影(GRP3A1 ,[3/3],半)_(每) 影像評論(GRP3A3 ,[2/2],半)_(每) 0行動出版(GRP3B2 ,[2/2],半)_(每) 運動攝影(GRP3B3 ,[3/3],半)_(每) 0動態圖像設計(GRP3B4 ,[2/2],半)_(每) 04D動態攝影建模(GRP3B7 ,[2/2],半)_(每) 0多媒體聲音製作(GRP3B8 ,[2/2],半)_(每) 0虛擬製作基礎(GRP3B9 ,[3/3],半)_(每) 圖傳生產標準暨國際法規(GRP3C0 ,[2/2],半)_(每) 0動態舞台視覺設計(GRP3C1 ,[3/3],半)_(每) | ||
113學年 三年級(下) | 專題製作 二(GRP134 ,[0/3],半) 包裝印後加工表現(GRP135 ,[3/3],半)_(每) 0展示設計(GRP136 ,[3/3],半)_(每) 新聞報導攝影(GRP282 ,[3/3],半)_(每) 特殊印刷科技(GRP322 ,[3/3],半)_(每) 企業識別系統(GRP358 ,[2/2],半)_(每) 進階新聞攝影(GRP384 ,[3/3],半)_(每) 影像創作(GRP386 ,[3/3],半)_(每) 0數位輸出與製作(GRP396 ,[2/2],半)_(每) 03D建模與列印(GRP397 ,[3/3],半)_(每) 時尚攝影(GRP3A1 ,[3/3],半)_(每) 影像評論(GRP3A3 ,[2/2],半)_(每) 0行動出版(GRP3B2 ,[2/2],半)_(每) 運動攝影(GRP3B3 ,[3/3],半)_(每) 0動態圖像設計(GRP3B4 ,[2/2],半)_(每) 04D動態攝影建模(GRP3B7 ,[2/2],半)_(每) 0多媒體聲音製作(GRP3B8 ,[2/2],半)_(每) 0虛擬製作基礎(GRP3B9 ,[3/3],半)_(每) 圖傳生產標準暨國際法規(GRP3C0 ,[2/2],半)_(每) 0動態舞台視覺設計(GRP3C1 ,[3/3],半)_(每) | |||
114學年 四年級(上) | 畢業製作(GRP460 ,[2/2],全) | 完形心理學(GRP391 ,[2/2],半)_(每) 圖文傳播與環境資源(GRP426 ,[2/2],半)_(每) 數位典藏製作(GRP452 ,[3/3],半)_(每) 文化創意商品開發(GRP457 ,[2/2],半)_(每) 社群電子商務(GRP464 ,[2/2],半)_(每) 新媒體作品賞析(GRP465 ,[2/2],半)_(每) 專業應用實習(GRP479 ,[3/0],半) 出版內容管理(GRP481 ,[2/2],半)_(每) 0圖片編輯與作品集製作(GRP482 ,[3/3],半)_(每) 0互動電子出版(GRP484 ,[3/3],半)_(每) | ||
114學年 四年級(下) | 畢業製作(GRP460 ,[2/2],全) | 完形心理學(GRP391 ,[2/2],半)_(每) 圖文傳播與環境資源(GRP426 ,[2/2],半)_(每) 數位典藏製作(GRP452 ,[3/3],半)_(每) 文化創意商品開發(GRP457 ,[2/2],半)_(每) 社群電子商務(GRP464 ,[2/2],半)_(每) 新媒體作品賞析(GRP465 ,[2/2],半)_(每) 出版內容管理(GRP481 ,[2/2],半)_(每) 0圖片編輯與作品集製作(GRP482 ,[3/3],半)_(每) 0互動電子出版(GRP484 ,[3/3],半)_(每) | ||
通識領域 111學年 (上/下) | G2000-社會科學領域 G3000-自然科學領域 G5000-史哲學科領域 G6000-文學藝術領域 G7000-人文素養領域 G9000-運動與健康領域 | |||
備註一 | 學分數規範: (1) 畢業總學分最低:128學分 (2) 校訂必修:20學分 (3) 院訂必修:6學分 (4) 系訂必修:37學分 (5) 組訂必修:0學分 (6) 通識最低:10學分 (7) 專業選修最低:31學分 (8) 開放外系學分:24學分 通識畢業條件說明: 通識畢業條件說明: 一至四年級修習,至少修習10學分。課程包括「人文素養」、「社會科學」、「自然與資訊」、「運動與健康」、「特色通識」、「語文通識」、「史哲學科」、「自然科學」、「文學藝術」領域,於修業期間,須修習至少四個不同領域通識課程,方得畢業。 註:「語文通識」領域包含「中國語文」及「外國語文」,視為同一領域。 校訂畢業條件說明: 1.英語能力: (1)修畢大一「大一外文英文」及大二「大二英文」; (2)須通過相當於全民英檢中級初試及格,或學校舉辦之模擬全民英檢中級初試能力會考。 未取得通過證明者,但已參加校內英語檢定補考三次以上者,可申請修習「核心英語」課程。 2.中文能力:修畢大一「國文(一)」、「國文(二)」。 3.資訊能力:修畢「運算思維與程式設計」。 4.思辨表達能力:修畢「全媒體識讀」。 5.自我管理能力: (1) 修畢「體育(一)」、「體育(二)」必修課程; (2) 修畢「法律與數位生活」,法律系、行管系修畢「法學緒論」。 院訂畢業條件說明: 院訂必修6學分。 系組訂畢業條件或其他條件說明: 1.大三下學期「專題製作二」為必選課程;大三專題製作每學期需參加成果發表;大四畢業製作課程,須依課程辦法辦理校內外畢業成果展或論文發表。。 2.依據世新大學學則第五條暨選課辦法第三條:持修業年限少於國內高級中等學校之海外中五學制畢業生,以同等學力資格入學本校學士班,於原學分總數外,需增修至少12個畢業學分。 3.選修「專業應用實習」課程需校內或校外實習220-240小時,實習辦法另定。 4.大學部學生上學期成績80分(含)以上經系主任核可者,可加修6學分或6小時課程。 5.課程名稱前加“0”者為需繳交電腦暨網路使用費之課程。 6.體育興趣選項,修業期間至多僅採計4學分為畢業學分數。 | |||
備註二 | ||||
範例說明: 例如:*管理學(DBA201,0/3,半),則: 1﹒「*」表外系所開設的課程。 2﹒「0/3」代表該門課是上學期不開,下學期開3學分的課,「0/00」代表該門課是上學期不開,下學期開0學分的課。 3﹒「全」表一年課,「半」表半年課。 4﹒「每」表半年課,每學期開課。Ex.開在上學期[2/0];開在下學期[0/2] |