選 修 別 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
必 修 | 一 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 |
一 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 | |
一 | GRP126 | 圖文傳播科技 | 2 | 0 | |
一 | GRP128 | 設計基礎 | 2 | 0 | |
一 | GRP125 | 0 數位攝影 | 0 | 2 | |
一 | GPR128 | 0 數位設計一 | 0 | 2 | |
二 | GPR277 | 影像處理與色彩管理 | 0 | 3 | |
合計 | 8 | 7 |
選 修 別 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
選 修 | 一 | GRP129 | 視覺文化傳播 | 2 | 0 |
二 | GRP247 | 印刷理論與實務 | 0 | 2 | |
二 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 | |
二 | GRP283 | 數位印刷 | 0 | 3 | |
二 | GRP272 | 數位設計二 | 2 | 0 | |
三 | GPR3A3 | 影像評論 | 0 | 2 | |
三 | GPR386 | 影像創作 | 0 | 3 | |
四 | GRP484 | 0 互動電子出版 | 3 | 0 | |
四 | GRP481 | 出版內容管理 | 2 | 0 | |
四 | GRP482 | 圖片編輯與作品集製作 | 0 | 3 | |
合計 | 11 | 13 |
備註:
一、應修畢 26 學分以上,其中含必修課程 7 門選 4 門 。
二、需先修「攝影學」、「設計基礎」、「圖文傳播科技」後方可選修其他相關進階課程。
三、因本系受器材使用之限,雙主修名額視實際可容納狀況甄選之。
四、請自行留意輔系課程及學分,因衝堂導致無法如期畢業之問題。
111學年度圖傳系雙主修課程表
選 修 別 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | ||
上 | 下 | |||||
必 修 | 一 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 | |
一 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 | ||
一 | GRP126 | 圖文傳播科技 | 2 | 0 | ||
一 | GRP127 | 設計基礎 | 2 | 0 | ||
一 | GPR128 | 0 數位設計一 | 0 | 2 | ||
一 | GPR125 | 0 數位攝影 | 0 | 2 | ||
二 | GRP277 | 0 影像處理與色彩管理 | 0 | 3 | ||
三 | GRP131 | 專題製作一 | 3 | 0 | ||
三 | GRP132 | 專題製作二 | 0 | 3 | ||
四 | GRP460 | 畢業製作 | 2 | 2 | ||
合計 | 13 | 12 |
三 | GRP3B41 | 0 動態圖像設計 | 3 | 0 | ||
上 | 下 | |||||
選 修 | 一 | GRP129 | 視覺文化傳播 | 2 | 0 | |
二 | GRP272 | 0 數位設計二 | 2 | 0 | ||
二 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 | ||
二 | GRP279 | 包裝設計 | 2 | 0 | ||
二 | GRP283 | 0 數位印刷 | 0 | 3 | ||
二 | GPR247 | 印刷理論與實務 | 0 | 2 | ||
三 | GRP3B4 | 0 動態圖像設計 | 3 | 0 | ||
三 | GPR3A3 | 影像評論 | 0 | 2 | ||
三 | GRP386 | 影像創作 | 0 | 3 | ||
四 | GRP484 | 0 互動電子出版 | 3 | 0 | ||
四 | GRP481 | 出版內容管理 | 2 | 0 | ||
四 | GRP482 | 圖片編輯與作品集製作 | 0 | 3 | ||
合計 | 16 | 13 |
修課規定
1. 應修 畢 44 學分以上 ,需含必修 2 5 學分 始取得雙主修資格 。
2. 必修課程 10 選 6 ,其中需含「 專題製作一 」、「 專題製作二 」與「畢業製作」。
3. 需先修「攝影學」、「設計基礎」、「圖文傳播科技」後方可選修其他相關進階課程。
4. 須參加本系 校內外畢業成果展。
5. 因本系受器材使用之限,雙主修名額視實際可容納狀況甄選之。
6. 請自行留意課程及學分,或因衝堂、畢展導致無法如期畢業之問題。