開課學期 | 開課年級 | 學科簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
113-1 | 一 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 |
113-1 | 一 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 |
113-1 | 一 | GRP127 | 設計基礎 | 2 | 0 |
113-1 | 一 | GRP126 | 0圖文傳播科技 | 2 | 0 |
113-2 | 一 | GRP123 | 0全媒體出版科技 | 0 | 2 |
113-2 | 一 | GRP128 | 0數位設計一 | 0 | 2 |
113-2 | 一 | GRP125 | 0數位攝影 | 0 | 2 |
114-1 | 二 | GRP272 | 0數位設計二 | 2 | 0 |
114-1 | 二 | GRP273 | 0字型學 | 2 | 0 |
114-1 | 二 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 |
114-2 | 二 | GRP275 | 專業攝影二 | 0 | 2 |
114-2 | 二 | GRP276 | 版面設計 | 0 | 3 |
114-2 | 二 | GRP277 | 0影像處理與色彩管理 | 0 | 3 |
小計 | 14 | 14 | |||
合計 | 28 |
修課說明:
- 表列課程須修課達20學分,始取得輔系資格。
- 建議先修<色彩學>、<攝影學>、<設計基礎>以利進階課程之銜接。
- 本系因受器材使用之限,輔系名額視實際可容納狀況甄選之。
- 請自行規劃修課進度,並注意因衝堂導致無法如期畢業之問題。
- 輔系學生選課時間為加退選最後一階段。
(上學期於第四階段,下學期於第三階段開放選課)
113學年度圖傳系雙主修課程表
開課學期 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
113-1 | 一 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 |
113-1 | 一 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 |
113-1 | 一 | GRP127 | 設計基礎 | 2 | 0 |
113-1 | 一 | GRP126 | 0圖文傳播科技 | 2 | 0 |
113-2 | 一 | GRP123 | 0全媒體出版科技 | 0 | 2 |
113-2 | 一 | GRP128 | 0數位設計一 | 0 | 2 |
113-2 | 一 | GRP125 | 0數位攝影 | 0 | 2 |
114-1 | 二 | GRP272 | 0數位設計二 | 2 | 0 |
114-1 | 二 | GRP273 | 0字型學 | 2 | 0 |
114-1 | 二 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 |
114-2 | 二 | GRP275 | 專業攝影二 | 0 | 2 |
114-2 | 二 | GRP276 | 版面設計 | 0 | 3 |
114-2 | 二 | GRP277 | 0影像處理與色彩管理 | 0 | 3 |
小計 | 14 | 14 | |||
115-1 | 三 | GRP131 | 專題製作一 | 3 | 0 |
115-2 | 三 | GRP132 | 專題製作二 | 0 | 3 |
116-1 | 四 | GRP460 | 畢業製作 | 2 | 2 |
小計 | 5 | 5 | |||
合計 | 38 |
修課說明:
- 需修讀本系課程至少取得44學分,始取得雙主修資格。
- 表列課程須至少取得30學分,且含「專題製作一3/0」、「專題製作二0/3」及「畢業製作2/2」等三門課。
- 不足之學分需選修圖傳系開設之任意選修課補足44 學分即可。欲加選之「選修課」,請於該學期「最後階段的第一輪」選課時間開始前email至圖傳系申請開放選課權限。
- 建議先修<色彩學>、<攝影學>、<設計基礎>以利進階課程之銜接。
- 本系因受器材使用之限,雙主修名額視實際可容納狀況甄選之。
- 請自行規劃修課進度,並注意因衝堂導致無法如期畢業之問題。
- 雙主修學生選課時間為加退選最後一階段。
(上學期於第四階段,下學期於第三階段開放選課)