開課年級 | 開課學期 | 學科簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
一 | 上 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 |
一 | 上 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 |
一 | 上 | GRP127 | 設計基礎 | 2 | 0 |
一 | 上/下 | GRP129 | 視覺文化傳播 | 2 | 2 |
一 | 下 | GRP123 | 0權媒體出版科技 | 0 | 2 |
一 | 下 | GRP128 | 0數位設計一 | 0 | 2 |
一 | 下 | GRP125 | 0數位攝影 | 0 | 2 |
二 | 上 | GRP272 | 0數位設計二 | 2 | 0 |
二 | 上 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 |
二 | 下 | GRP275 | 專業攝影二 | 0 | 2 |
二 | 下 | GRP276 | 版面設計 | 0 | 3 |
二 | 下 | GRP277 | 0數位影像處理 | 0 | 2 |
小計 | 12 | 15 | |||
合計 | 27 |
修課說明:
- 表列課程須修課達20學分,始取得輔系資格。
- 建議先修<色彩學>、<攝影學>、<設計基礎>以利進階課程之銜接。
- 本系因受器材使用之限,輔系名額視實際可容納狀況甄選之。
- 請自行規劃修課進度,並注意因衝堂導致無法如期畢業之問題。
輔系學生選課時間為加退選最後一階段。
114學年度圖傳系雙主修課程表
開課 年級 | 開課學期 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
一 | 上 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 |
一 | 上 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 |
一 | 上 | GRP127 | 設計基礎 | 2 | 0 |
一 | 下 | GRP123 | 0全媒體出版科技 | 0 | 2 |
一 | 下 | GRP128 | 0數位設計一 | 0 | 2 |
一 | 下 | GRP125 | 0數位攝影 | 0 | 2 |
二 | 上 | GRP272 | 0數位設計二 | 2 | 0 |
二 | 上 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 |
二 | 下 | GRP275 | 專業攝影二 | 0 | 2 |
二 | 下 | GRP276 | 版面設計 | 0 | 3 |
二 | 下 | GRP288 | 0數位影像處理 | 0 | 2 |
小計 | 10 | 13 | |||
三 | 上 | GRP131 | 專題製作一 | 3 | 0 |
三 | 下 | GRP132 | 專題製作二 | 0 | 3 |
四 | 全 | GRP460 | 畢業製作 | 2 | 2 |
小計 | 5 | 5 | |||
總計 | 33 |
修課說明:
- 需修讀本系課程至少取得44學分,始取得雙主修資格。
- 表列課程須至少取得28學分,且含「專題製作一3/0」、「專題製作二0/3」及「畢業製作2/2」等三門課。
- 不足之學分需選修圖傳系開設之課程,任選16學分補足44 學分即可。欲加選之「選修課」,請於該學期「最後階段的第一輪」選課時間開始前email至圖傳系申請開放選課權限。
- 建議先修<色彩學>、<攝影學>、<設計基礎>以利進階課程之銜接。
- 本系因受器材使用之限,雙主修名額視實際可容納狀況甄選之。
- 請自行規劃修課進度,並注意因衝堂導致無法如期畢業之問題。
雙主修學生選課時間為加退選最後一階段。