110學年 一年級(上) | *研究方法(JCOM510,[3/0],半 ) | 圖文傳播趨勢(GRP563 ,[3/0],半 ) | 編輯出版理論(GRP529 ,[3/0],半 ) 編輯企劃(GRP530 ,[3/0],半 ) 完形心理學(GRP550 ,[3/0],半 ) 視覺設計理論研究(GRP555 ,[3/0],半 ) 色彩管理(GRP557 ,[3/0],半 ) 影像理論與評論(GRP559 ,[3/0],半 ) | |
110學年 一年級(下) | 數位出版(GRP545 ,[0/3],半 ) 書報討論(一)(GRP558 ,[0/1],半 ) | 出版行銷策略(GRP503 ,[0/3],半 ) 燈光研究(GRP532 ,[0/3],半 ) 數位影像(GRP547 ,[0/3],半 ) 圖文編輯(GRP548 ,[0/3],半 ) 印刷適性(GRP549 ,[0/3],半 ) 出版管理(GRP552 ,[0/3],半 ) 統計實驗設計(GRP556 ,[0/3],半 ) 電腦視覺原理與實作(GRP561 ,[0/3],半 ) 文創產業分析及經營專題(GRP562 ,[0/3],半 ) 圖文傳播專題(GRP564 ,[0/3],半 ) | ||
111學年 二年級(上) | 論文(GRP616 ,[3/3],半 )_(每) 書報討論(二)(GRP629 ,[1/1],全 ) | 出版電子商務(GRP604 ,[3/0],半 ) 出版資訊系統(GRP621 ,[3/0],半 ) 出版財務(GRP627 ,[3/0],半 ) 使用者經驗研究與實踐(GRP630 ,[3/0],半 ) 數位內容出版管理(GRP633,[3/0],半 ) | ||
111學年 二年級(下) | 論文(GRP616 ,[3/3],半 )_(每) 書報討論(二)(GRP629 ,[1/1],全 ) | 數位版權管理(GRP620 ,[0/3],半 ) 實習(GRP624 ,[0/3],半 ) 資訊視覺化方法(GRP631 ,[0/3],半 ) 科技應用英文(GRP632 ,[0/3],半 ) | ||
備註一 | 學分數規範: (1)畢業總學分最低:36學分 (2)校訂必修:0學分 (3)院訂必修:3學分 (4)系訂必修:9學分 (5)組訂必修:0學分 (6)通識最低:0學分 (7)專業選修最低:12學分 (8)開放外系學分:12學分 通識畢業條件說明: 校訂畢業條件說明: 1.依據世新大學學術研究倫理教育課程實施要點(105年4月14日教務會議決議通過),105學年度入學之博、碩士班 (含碩士在職專班) 及產業碩士專班研究生須透過「臺灣學術倫理教育資源中心」網站教學平台自行修習並通過總測驗取得修課證明後始可申請學位考試,未完成本課程者,不得申請學位考試。 院訂畢業條件說明: 註一:院選修課如下列,認列於本系系選修學分內。 「數位匯流專題講座」(JCOM509,3學分) 「跨域實務專題」(JCOM512,,3學分) 系組訂畢業條件或其他條件說明: 1.碩一學生不得選修碩二必修課程 2.本系碩士班最低畢業學分中採計外系所之學分,以不超過12學分為原則 3.畢業授予理學碩士 4.畢業相關條件請參閱圖傳系研究生需知 5.論文3學分另計 6.「科技應用英文」課程為暑期開課 7.選修課為輪流開課 | |||
備註二 | ||||
範例說明: 例如:*管理學(DBA201,0/3,半),則: 1﹒「*」表外系所開設的課程。 2﹒「0/3」代表該門課是上學期不開,下學期開3學分的課,「0/00」代表該門課是上學期不開,下學期開0學分的課。 3﹒「全」表一年課,「半」表半年課。 4﹒「每」表半年課,每學期開課。Ex.開在上學期[2/0];開在下學期[0/2] |