選 修 別 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
必 修 | 一 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 |
一 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 | |
一 | GRP126 | 圖文傳播科技 | 2 | 0 | |
一 | GRP127 | 設計基礎 | 2 | 0 | |
一 | GRP128 | 0數位設計一 | 0 | 2 | |
一 | GRP125 | 0數位攝影 | 0 | 2 | |
二 | GRP277 | 0影像處理與色彩管理 | 0 | 3 | |
合計 | 8 | 7 |
選 修 別 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | |
上 | 下 | ||||
選 修 | 一 | GRP129 | 視覺文化傳播 | 2 | 0 |
二 | GRP272 | 0數位設計二 | 2 | 0 | |
二 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 | |
二 | GRP283 | 0數位印刷 | 0 | 3 | |
二 | GRP247 | 印刷理論與實務 | 0 | 2 | |
三 | GRP3A3 | 影像評論 | 0 | 2 | |
三 | GRP386 | 影像創作 | 0 | 3 | |
四 | GRP484 | 0互動電子出版 | 3 | 0 | |
四 | GRP481 | 出版內容管理 | 2 | 0 | |
合計 | 11 | 10 |
修課規定:
1. 應修畢 26 學分以上,需含必修課程 15 學分,始取得輔系資格。
2. 需先修《色彩學》、《攝影學》、《設計基礎》、《圖文傳播科技》後方可選修其他相關進階課程。
3. 因本系受器材使用之限,輔系名額視實際可容納狀況甄選之。
4. 請自行留意課程及學分,或 因衝堂導致無法如期畢業之問題。
112學年度圖傳系雙主修課程表
選 修 別 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | ||
上 | 下 | |||||
必 修 | 一 | GRP103 | 色彩學 | 2 | 0 | |
一 | GRP108 | 攝影學 | 2 | 0 | ||
一 | GRP126 | 圖文傳播科技 | 2 | 0 | ||
一 | GRP127 | 設計基礎 | 2 | 0 | ||
一 | GRP128 | 0數位設計一 | 0 | 2 | ||
一 | GRP125 | 0數位攝影 | 0 | 2 | ||
二 | GRP277 | 0數位影像處理與色彩管理 | 0 | 3 | ||
三 | GRP131 | 專題製作一 | 3 | 0 | ||
三 | GRP132 | 專題製作二 | 0 | 3 | ||
四 | GRP460 | 畢業製作 | 2 | 2 | ||
合計 | 13 | 12 |
選 修 別 | 開課 年級 | 學科 簡碼 | 科目 | 學分數 | ||
上 | 下 | |||||
選 修 | 一 | GRP129 | 視覺文化傳播 | 2 | 0 | |
二 | GRP272 | 0數位設計二 | 2 | 0 | ||
二 | GRP274 | 專業攝影一 | 2 | 0 | ||
二 | GRP279 | 包裝設計 | 2 | 0 | ||
二 | GRP283 | 0數位印刷 | 0 | 3 | ||
二 | GPR247 | 印刷理論與實務 | 0 | 2 | ||
三 | GRP3B4 | 0動態圖像設計 | 3 | 0 | ||
三 | GRP3A3 | 影像評論 | 0 | 2 | ||
三 | GRP386 | 影像創作 | 0 | 3 | ||
四 | GRP484 | 0互動電子出版 | 3 | 0 | ||
四 | GRP481 | 出版內容管理 | 2 | 0 | ||
四 | GRP482 | 圖片編輯與作品集製作 | 0 | 3 | ||
合計 | 16 | 13 |
修課規定:
1. 應修 畢 44 學分以上 ,需含必修 2 5 學分 始取得雙主修資格 。
2. 需先修《 色彩學》、《攝影學》、《設計基礎》、《圖文傳播科技》後方可選修其他相關進階課程。
3. 須參加 本系 校內外畢業成果展。
4. 因本系受器材使用之限,雙主修名額視實際可容納狀況甄選之。
5. 請自行留意課程及學分,或因衝堂 、畢展 導致無法如期畢業之問題。